マットレス製造用の卸売高炭素ばね鋼線
製品パラメータ 製品詳細 生産プロセス テストセンター なぜ私たちを選ぶのですか? 1. 当社の工場の製品範囲は広く、カスタマイズされたサービスを提供できます。 2. 急行を手配できます
基礎情報
タイプ | 春、寝室の家具 |
特殊用途 | 冷間圧造鋼 |
色 | ブラック/ダークグレー |
勤務後 | そして |
使用 | コイルスプリング、ボンネルスプリング |
仕様 | 約300kg |
起源 | 中国 |
HSコード | 7217100000 |
生産能力 | 4500トン/月 |
製品説明
製品パラメータ
直径/mm | 許容偏差/mm | 引張強さ/MPa | ||
注B | レベルC | レベルD | ||
0,30 | ±0,014 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,32 | ±0,018 | 1960 ~ 2350 年 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,35 | 1960 ~ 2350 年 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
0,40 | 1910 ~ 2300 年 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
0.45 | 1860 ~ 2260 年 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
0,50 | 1860 ~ 2260 年 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 | |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | |
0.65 | ±0.02 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | |
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 | |
0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 | |
1,00 | 1660-2010 | 1960 ~ 2300 年 | 2300-2690 | |
1,20 | ±0.03 | 1620-1960 | 1910 ~ 2250 年 | 2250-2550 |
1,40 | 1620-1910 | 1860 ~ 2210 年 | 2150-2450 | |
1,60 | 1570~1860年 | 1810~2160年 | 2110-2400 | |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 | |
2,00 | 1470~1760年 | 1710-2010 | 1910 ~ 2200 年 | |
2.20 | 1420-1710 | 1660 ~ 1960 年 | 1810-2110 | |
2,50 | 1420-1710 | 1660 ~ 1960 年 | 1760-2060 | |
2,80 | 1370~1670年 | 1620-1910 | 1710-2010 | |
3,00 | 1370~1670年 | 1570~1860年 | 1710-1960 | |
3.20 | ±0,038 | 1320-1620 | 1570~1810年 | 1660 ~ 1910 年 |
3,50 | 1320-1620 | 1570~1810年 | 1660 ~ 1910 年 | |
4.00 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620~1860年 | |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620~1860年 | |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570~1810年 | |
5,50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570~1810年 | |
6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 | |
6,50 | ±0,045 | 1220-1470 | 1420-1610 | |
7.00 | 1170-1420 | 1370~1570年 | ||
8.00 | 1170-1420 | 1370~1570年 |
なぜ私たちを選ぶのですか?
1. 当社の工場の製品範囲は広く、カスタマイズされたサービスを提供できます。
2.速達便、航空便、船便を手配できます。
私たちに送ってください