スプリングマットレス用の低価格1.9〜2.4mm鋼線
製品パラメータ 製品詳細 製品プロセス認証 企業情報 当社は、お客様のさまざまなニーズに対応できる幅広い製品を取り揃えており、経営陣によるコンプライアンスの徹底を図ります。
基礎情報
特殊用途 | 冷間圧造鋼 |
モデル番号 | マトラッツェンフェダーシュタールドラハト |
卒業生 | スタール |
ワイヤーの強度 | 1.7 ~ 2.0 mm |
仕様 | 約300kg |
商標 | ディンシャン |
起源 | 中国 |
HSコード | 7217100000 |
生産能力 | 4500トン/月 |
製品説明
製品パラメータ
直径(mm) | 引張強さ(MPa) | ||
Bクラス | Cクラス | クラスD | |
0,08 | 2400-2800 | 2740-3140 | 2840-3240 |
0,09 | 2350-2750 | 2690-3090 | 2840-3240 |
0,10 | 2300-2700 | 2650-3040 | 2790-3190 |
0,12 | 2250-2650 | 2600-2990 | 2740-3140 |
0,14 | 2200-2600 | 2550-2940 | 2740-3140 |
0,16 | 2150-2550 | 2500-2890 | 2690-3090 |
0,18 | 2150-2550 | 2450-2840 | 2690-3090 |
0,20 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 |
0,22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
0,25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,40 | 1910 ~ 2300 年 | 2550-2650 | 2600-2990 |
0,50 | 1860 ~ 2260 年 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1,0 | 1660-2010 | 1960 ~ 2300 年 | 2300-2690 |
1,20 | 1620-1960 | 1910 ~ 2250 年 | 2150-2450 |
1,40 | 1620-1910 | 1860 ~ 2210 年 | 2150-2450 |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2,00 | 1470-170 | 1710-2010 | 1910 ~ 2200 年 |
2.20 | 1420-1710 | 1660 ~ 1960 年 | 1810-2110 |
2,50 | 1420-1710 | 1660 ~ 1960 年 | 1760-2060 |
2,80 | 1370~1670年 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3,0 | 1370~1670年 | 1570~1860年 | 1710-1960 |
3,50 | 1320-1620 | 1570~1810年 | 1660 ~ 1910 年 |
4,0 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620~1860年 |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620~1860年 |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570~1810年 |
製品詳細製品プロセス
認証
企業情報
当社では、お客様の多様なニーズにお応えできる製品を取り揃えております。 当社は創業以来の「品質第一、顧客第一、信用第一」の経営理念を堅持し、常にお客様の潜在的なニーズにお応えできるよう全力を尽くしております。 経済のグローバル化の流れが抗えない勢いで進む中、当社は世界中の企業と協力し、Win-Winの状況を実現していきたいと考えております。
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.If you have another question, pls feel free to contact us.
私たちに送ってください